Персональный отчёт и рекомендации по состоянию здоровья и питанию
Пищевая ценность рекомендуемого рациона
| Калорийность | 1698 кКал | 103% |
|---|---|---|
| Белки | 82 г | 103% |
| Валин | 3.85 г | 260% |
| Гистидин | 2.14 г | 375% |
| Изолейцин | 3.17 г | 278% |
| Лейцин | 5.75 г | 259% |
| Лизин | 5.19 г | 304% |
| Метионин | 1.57 г | 275% |
| Треонин | 2.82 г | 332% |
| Триптофан | 0.89 г | 387% |
| Фенилаланин | 3.19 мг | 255% |
| Цистеин | 1.02 мг | 102% |
| Жиры | 58 г | 99% |
| Омега-3 | 3.14 г | 172% |
| Омега-6 | 7.77 г | 106% |
| Омега-9 | 21 г | 113% |
| Насыщенные жирные кислоты | 14 г | 67% |
| Углеводы | 202 г | 101% |
| Моно- и дисахариды | 80 г | 80% |
| Крахмал | 64 г | 98% |
| Клетчатка | 36 г | 104% |
| Прочее | ||
|---|---|---|
| Вода | 1920 г | 101% |
| Холестерин | 189 мг | 63% |
| Пурины | 349 мг | 87% |
| Щавелевая кислота | 91 мг | 23% |
| Витамины | ||
|---|---|---|
| Витамин A | 908 мкг | 130% |
| Бета-каротин | 11 мг | 252% |
| Витамин В1 | 1.38 мг | 125% |
| Витамин В2 | 1.7 мг | 155% |
| Витамин В5 | 5.93 мг | 119% |
| Витамин В6 | 2.36 мг | 182% |
| Витамин В9 | 398 мкг | 100% |
| Витамин В12 | 4.73 мкг | 197% |
| Витамин С | 202 мг | 270% |
| Витамин D | 21 мкг | 139% |
| Витамин E | 12 мг | 103% |
| Витамин K | 218 мкг | 242% |
| Минералы | ||
|---|---|---|
| Калий | 3645 мг | 146% |
| Кальций | 1211 мг | 121% |
| Кремний | 222 мг | 742% |
| Магний | 454 мг | 142% |
| Натрий | 2955 мг | 197% |
| Сера | 775 мг | 155% |
| Фосфор | 1411 мг | 176% |
| Хлор | 2713 мг | 136% |
| Ванадий | 152 мкг | 1016% |
| Железо | 18 мг | 98% |
| Йод | 167 мкг | 111% |
| Кобальт | 56 мкг | 555% |
| Марганец | 6.38 мг | 354% |
| Медь | 1939 мкг | 194% |
| Молибден | 99 мкг | 219% |
| Селен | 173 мкг | 314% |
| Хром | 79 мкг | 315% |
| Цинк | 9.75 мг | 122% |
Ниже вам представлены наглядные диаграммы. Они показывают соотношение в рекомендуемом рационе важнейших для здоровья веществ. Это важно для укрепления вашего здоровья, лечения или профилактики некоторых заболеваний. Для подробных разъяснений обратитесь к специалисту.
Состав углеводов
| 33% | Простые сахара | 80 г |
| 26% | Крахмал | 64 г |
| 15% | Клетчатка | 36 г |
| 26% | Прочие сложные углеводы | 64 г |
Соотношение Омега-3/Омега-6
| 29% | Омега-3 | 3.14 г |
| 71% | Омега-6 | 7.77 г |
| 1/2 | Омега-3/Омега-6 |
Ваш персональный план питания
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Перец сладкий, красный | 1 шт. | 150 г | 39 | 1/0/6 | - |
| Хлеб из цельного зерна | 2 шт. | 70 г | 176 | 9/2/26 | - |
| Омлет с помидорами и красным луком | 130 г | 130 г | 241 | 9/21/6 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Отварная кукуруза в початках | 120 г | 120 г | 106 | 4/1/20 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 160 г | 160 г | 23 | 0/0/5 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Булгур, приготовленный | 240 г | 240 г | 199 | 7/1/34 | - |
| Лосось с лимоном, запечённый в гриль-бумаге | 60 г | 60 г | 90 | 9/5/1 | - |
| Греческий салат с оливковым маслом | 150 г | 150 г | 127 | 5/9/6 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт, обезжиренный натуральный | 0.5 стакана 200 мл. | 100 г | 56 | 6/0/8 | - |
| Хлебцы рисовые | 70 г | 70 г | 247 | 5/1/58 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Чай травяной без сахара | 200 мл | 200 мл | 2 | 0/0/0 | - |
| Кускус с овощами и зеленью | 200 г | 200 г | 177 | 5/5/25 | - |
| Фруктовый салат | 200 г | 200 г | 94 | 2/1/19 | - |
| Курина грудка (филе), запеченная без масла | 60 г | 60 г | 83 | 14/3/0 | - |
Итого за день:
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Клюква | 10 г | 10 г | 3 | 0/0/1 | - |
| Творожный сыр сливочный | 70 г | 70 г | 175 | 5/16/2 | - |
| Хлебцы ржаные | 30 г | 30 г | 110 | 2/0/25 | - |
| Чай травяной без сахара | 200 мл | 200 мл | 2 | 0/0/0 | - |
| Ячневая каша с бананом | 200 г | 200 г | 144 | 4/3/26 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Грецкий орех | 1.5 шт. | 15 г | 98 | 2/9/2 | - |
| Хлебцы рисовые | 20 г | 20 г | 71 | 2/0/16 | - |
| Вода | 0.5 стакана 200 мл. | 100 мл | 0 | 0/0/0 | - |
| Запеченные яблоки | 200 г | 200 г | 130 | 1/1/27 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Индейка с ароматным рисом | 100 г | 100 г | 157 | 8/1/27 | - |
| Чечевичный суп с курицей | 200 г | 200 г | 204 | 24/4/15 | - |
| Салат из овощей на гриле | 440 г | 440 г | 140 | 10/2/21 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Козий сыр мягкий | 50 г | 50 г | 132 | 9/11/0 | - |
| Чай зеленый без сахара | 200 мл | 200 мл | 2 | 0/0/1 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Булгур, приготовленный | 100 г | 100 г | 83 | 3/0/14 | - |
| Теплый салат с кальмарами и тофу | 150 г | 150 г | 158 | 14/9/5 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 280 г | 280 г | 41 | 0/0/9 | - |
Итого за день:
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Авокадо | 20 г | 20 г | 32 | 0/3/0 | - |
| Хлебцы ржаные | 40 г | 40 г | 146 | 3/1/33 | - |
| Чай травяной без сахара | 250 мл | 250 мл | 3 | 0/0/1 | - |
| Творожная запеканка с черникой | 180 г | 180 г | 226 | 23/3/26 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Бразильский орех | 20 г | 20 г | 132 | 3/13/1 | - |
| Мандарин | 1.5 шт. | 150 г | 57 | 1/0/11 | - |
| Вода | 0.5 стакана 250 мл. | 150 мл | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Макароны цельнозерновые (варенные) | 150 г | 150 г | 224 | 9/3/45 | - |
| Чай без сахара | 200 мл | 200 мл | 2 | 0/0/1 | - |
| Тушеные разноцветные перцы с тимьяном и чесноком | 130 г | 130 г | 177 | 2/14/9 | - |
| Котлета рыбная (минтай) паровая (ФИЦ Питания) | 80 г | 80 г | 104 | 13/4/4 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Курага (абрикосы сушеные) | 3 шт. | 40 г | 93 | 2/0/20 | - |
| Кефир, 2,5% жирности | 1 стакан 250 мл. | 250 мл | 133 | 7/6/10 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб овсяный с отрубями низкокалорийный | 2 куска | 40 г | 80 | 3/1/12 | - |
| Творожный сыр сливочный | 30 г | 30 г | 75 | 2/7/1 | - |
| Салат из рукколы, огурцов и фасоли | 250 г | 250 г | 192 | 11/5/21 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 200 г | 200 г | 29 | 0/0/6 | - |
Итого за день:
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат из тонкого тофу с огурцом и китайской… | 200 г | 200 г | 226 | 6/15/18 | - |
| Итальянский бутерброд с сыром и грибами | 100 г | 100 г | 269 | 10/15/20 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Семга, соленая | 1 кусок | 30 г | 61 | 7/4/0 | - |
| Блинчики из гречневой муки | 70 г | 70 г | 75 | 3/1/13 | - |
| Морс из ягод без сахара | 150 г | 150 г | 6 | 0/0/1 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб овсяный с отрубями низкокалорийный | 1.5 куска | 30 г | 60 | 2/1/9 | - |
| Помидор (томат) | 1 шт. | 100 г | 18 | 1/0/3 | - |
| Булгур с зеленым горошком | 210 г | 210 г | 220 | 7/6/30 | - |
| Пастрома из куриной грудки | 60 г | 60 г | 123 | 18/5/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Бананы | 1 шт. | 160 г | 142 | 2/1/32 | - |
| Йогурт, 1,5% жирности натуральный | 0.5 стакана 200 мл. | 100 г | 63 | 5/2/7 | - |
| Малина | 2 столовые ложки | 40 г | 18 | 0/0/3 | - |
| Вода | 2 стакана 200 мл. | 400 мл | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Лапша из кальмара | 100 г | 100 г | 138 | 14/7/4 | - |
| Ароматный рис с овощами и грибами | 230 г | 230 г | 235 | 7/3/41 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 160 г | 160 г | 23 | 0/0/5 | - |
Итого за день:
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Яичный белок куриный, отварной, без соли | 50 г | 50 г | 26 | 5/0/0 | - |
| Чай травяной без сахара | 250 мл | 250 мл | 3 | 0/0/1 | - |
| Пшенная каша с фруктами и медом | 260 г | 260 г | 309 | 8/6/51 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Грецкий орех | 1 шт. | 10 г | 66 | 2/6/1 | - |
| Груша | 0.5 шт. | 80 г | 46 | 0/0/8 | - |
| Овсяный смузи с черносливом и курагой | 150 г | 150 г | 155 | 6/2/28 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб ржаной | 1.5 куска | 30 г | 78 | 3/1/13 | - |
| Суп рыбный с крупой и картофелем, с горбушей (ФИЦ Питания) | 340 г | 340 г | 202 | 15/7/18 | - |
| Салат из свежих овощей с растительным маслом (ФИЦ Питания) | 180 г | 180 г | 95 | 2/7/6 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 210 г | 210 г | 31 | 0/0/6 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Клюква | 0.5 стакана 200 мл. | 50 г | 14 | 0/0/4 | - |
| Творог, 2% жирности | 6 столовых ложек | 100 г | 114 | 20/2/3 | - |
| Яблоко запеченное | 110 г | 110 г | 62 | 0/0/16 | - |
| Вода | 0.5 стакана 200 мл. | 100 мл | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Чай зеленый без сахара | 250 мл | 250 мл | 3 | 0/0/1 | - |
| Оладьи из куриной печени | 60 г | 60 г | 113 | 12/4/6 | - |
| Салат с киноа | 300 г | 300 г | 330 | 7/21/25 | - |
Итого за день:
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб овсяный с отрубями низкокалорийный | 1.5 куска | 30 г | 60 | 2/1/9 | - |
| Семга, соленая | 1 кусок | 30 г | 61 | 7/4/0 | - |
| Чай травяной без сахара | 250 мл | 250 мл | 3 | 0/0/1 | - |
| Зеленый салат с сулугуни и соусом песто | 80 г | 80 г | 176 | 10/14/1 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Апельсин | 1 шт. | 120 г | 56 | 1/0/11 | - |
| Кешью, сырой | 15 г | 15 г | 90 | 3/7/3 | - |
| Вода | 1 стакан 250 мл. | 250 мл | 0 | 0/0/0 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Оливковое масло | 3 чайные ложки | 15 мл | 135 | 0/15/0 | - |
| Хлеб ржаной | 2 шт. | 70 г | 181 | 6/2/30 | - |
| Камбала запеченная без масла | 140 г | 140 г | 127 | 23/3/0 | - |
| Чай травяной без сахара | 200 мл | 200 мл | 2 | 0/0/0 | - |
| Салат из помидоров с луком | 230 г | 230 г | 56 | 2/1/9 | - |
| Чечевица, вареная без соли | 100 г | 100 г | 157 | 11/0/24 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Бананы | 1.5 шт. | 200 г | 178 | 2/1/40 | - |
| Йогурт, 1,5% жирности натуральный | 0.5 стакана 200 мл. | 100 г | 63 | 5/2/7 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Творожный сыр сливочный | 20 г | 20 г | 50 | 1/5/1 | - |
| Хлебцы ржаные | 50 г | 50 г | 183 | 4/1/41 | - |
| Картофельное пюре с брокколи и грибами | 200 г | 200 г | 105 | 7/1/17 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 200 г | 200 г | 29 | 0/0/6 | - |
Итого за день:
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт, 1,5% жирности натуральный | 1 стакан 200 мл. | 200 г | 126 | 11/3/14 | - |
| Малина | 1 столовая ложка | 20 г | 9 | 0/0/2 | - |
| Черника | 2.5 столовые ложки | 80 г | 35 | 1/0/6 | - |
| Творожные венские вафли с отрубями | 80 г | 80 г | 183 | 11/6/22 | - |
| Липосомальный витамин D | 1 пшик | 1 пшик | 0 | 0/0/0 | - |
| ВИТАБЬЮТИ Кальций + Коллаген | 1 желейный батончик | 1 желейный батончик | 27 | 0/0/7 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Слива | 4 шт. | 120 г | 55 | 1/0/12 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб из цельного зерна | 2 куска | 40 г | 101 | 5/1/15 | - |
| Салат с куриной грудкой, рукколой и апельсином | 150 г | 150 г | 232 | 20/14/6 | - |
| Суп-пюре из тыквы и морковки | 490 г | 490 г | 93 | 2/4/11 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоко | 1.5 шт. | 200 г | 94 | 1/1/20 | - |
| Компот из яблок (ФИЦ Питания) | 360 г | 360 г | 52 | 0/0/11 | - |
| Продукт/блюдо | Кол-во | Вес | ккал | БЖУ | Рецепт |
|---|---|---|---|---|---|
| Макароны цельнозерновые (варенные) | 190 г | 190 г | 283 | 11/3/57 | - |
| Судак запеченный без масла | 80 г | 80 г | 95 | 20/1/0 | - |
| Чай травяной без сахара | 250 мл | 250 мл | 3 | 0/0/1 | - |
| Овощной салат с манго | 200 г | 200 г | 282 | 2/25/10 | - |
Итого за день:
Для вашего удобства вес некоторых продуктов указан не только в граммах, но и в штуках. Если вы видите, что указано «1 шт.», то имеется в виду продукт средних размеров. Например, «яблоко 1 шт.» — это одно яблоко среднего размера. Но, например, размер картофелины или яйца может варьироваться в широких пределах. Так, в столбце «Количество» могут встречаться дробные величины. Например, 1.5 яйца или 0.5 картофелины. Поэтому, чтобы вам было удобно, для таких случаев мы рекомендуем ориентироваться на вес таких продуктов в граммах. Так вам не придётся разделять яйцо на части, а измерения в граммах всегда намного точнее. Эти же советы применимы к ингредиентам в рецептах и к продуктам для покупок.
Список продуктов для покупок
-
Базилик, свежий 9 г
Баклажан 125 г
Брокколи 89 г
Зелень кориандра (кинза), сырая 14 г
Картофель, сырой 175 г
Лук зеленый (перо) 17 г
Лук порей 18 г
Лук, репчатый 221 г
Морковь 97 г
Огурец, грунтовый 507 г
Пекинская капуста 67 г
Перец сладкий, желтый 179 г
Перец сладкий, красный 400 г
Петрушка, свежая 35 г
Помидор (томат) 716 г
Розмарин, свежий 1 г
Руккола 66 г
Савойская капуста 162 г
Салат (латук) 45 г
Салат романо (римский салат, ромен) 32 г
Тимьян, свежий 7 г
Тыква 215 г
Укроп, свежий 9 г
Цукини, молодые 143 г
Чеснок, сырой 34 г
Шампиньоны, сырые 82 г
Шпинат, сырой 18 г
Помидор (томат), черри 39 г
-
Авокадо 63 г
Апельсин 138 г
Бананы 391 г
Виноград 46 г
Груша 80 г
Клубника 46 г
Лимон 12 г
Малина 60 г
Манго 76 г
Мандарин 150 г
Оливки (чёрные), консервированные 2 шт.
Персик 115 г
Слива 4 шт.
Черника 103 г
Яблоко 1.05 кг
Яблоко запеченное 110 г
-
Булгур, сухой 43 г
Булгур, приготовленный 340 г
Горошек, зелёный свежий 25 г
Гречневая мука, цельнозерновая 21 г
Киноа, неприготовленная 31 г
Кускус (кус-кус), сухой 29 г
Манная крупа 14 г
Овсяные отруби (овес) 8 г
Овсяная крупа (овес), "Геркулес" хлопья 16 г
Перловая крупа 8 г
Пшено, сырое 40 г
Рис белый, длиннозерный сухой 30 г
Рис, коричневый (нешлифованный) длиннозерный сухой 37 г
Тофу, ферментированный 67 г
Фасоль, кидни красная консервированная, содержимое без жидкости, промытая водой 105 г
Чечевица 70 г
Ячневая крупа 31 г
-
Кукуруза, сахарная белая свежая 123 г
Пшеничная мука, белая высшего сорта 8 г
Макароны цельнозерновые (варенные) 340 г
-
Хлеб овсяный с отрубями низкокалорийный 100 г
Хлеб пшеничный 9 г
Хлеб ржаной 142 г
Хлеб из цельного зерна 110 г
Хлебцы ржаные 120 г
Хлебцы рисовые 90 г
-
Йогурт, 1,5% жирности натуральный 510 мл
Йогурт, обезжиренный натуральный 100 мл
Масло сливочное 8 мл
Сыр сулугуни, м.д.ж. 46% в сух. в-ве 45 мл
Сыр гауда, м.д.ж. 47% в сух. в-ве 21 мл
Сыр фета, м.д.ж. 48% в сух. в-ве 25 мл
Творожный сыр сливочный 120 мл
Творог, 2% жирности 123 мл
Творог, обезжиренный 90 мл
Яйцо, куриное 129 г
Козий сыр мягкий 50 мл
Яичный белок куриный, отварной, без соли 50 г
-
Грудка цыпленка-бройлера (курица) 70 г
Индейка, белое мясо 24 г
Куриная грудка (филе, курица) 232 г
Печень, куриная 63 г
-
Горбуша, сырая 41 г
Кальмар 156 г
Лосось, атлантический (семга) 45 г
Минтай 78 г
Семга, соленая 60 г
Судак запеченный без масла 80 г
Камбала запеченная без масла 140 г
-
Бразильский орех 20 г
Грецкий орех 25 г
Изюм, без косточек 5 г
Кедровый орех, сушеный 6 г
Кешью, сырой 15 г
Курага (абрикосы сушеные) 66 г
Чернослив (слива сушеная) 18 г
-
Апельсиновый сок 14 мл
Вода 3.2 л
Кефир, 2,5% жирности 250 мл
Коровье молоко, 1,5% жирности пастеризованное 31 мл
Коровье молоко, 2,5% жирности пастеризованное 99 мл
Коровье молоко, 3,2% жирности пастеризованное 10 мл
Сок из лимона 15 мл
Чай без сахара 200 мл
Чай зеленый без сахара 450 мл
Чай травяной без сахара 1.6 л
-
Брусника 15 г
Бульон, куриный 52 г
Бульон, рыбный 253 г
Ванилин 1 г
Горчичное масло 7 г
Имбирь, порошок 11 г
Картофельный крахмал 20 г
Клюква 60 г
Корица, молотая 2 г
Кунжутное масло 4 г
Куркума, молотая 3 г
Лавровый лист 0 г
Лимонная цедра, сырая 0 г
Льняное масло 22 г
Мед, пчелиный 14 г
Оливковое масло 82 г
Орегано, сушеный 1 г
Паприка, перец сладкий молотый 1 г
Перец красный, молотый острый 1 г
Перец черный, молотый или горошек 17 г
Перец чили, красный острый 9 г
Подсолнечное масло 1 г
Подсолнечное масло, высокоолеиновое (>70%) 43 г
Разрыхлитель пищевой 1 г
Сахар, песок 16 г
Сахар, коричневый 11 г
Соевый соус 18 г
Соль поваренная пищевая 1 г
Соль, столовая йодированная 21 г
Соус песто, готовый, длительного хранения 23 г
Уксус, бальзамический 8 г
Уксус, столовый 9% 7 г
Уксус, яблочный 12 г
Рецепты
Салат из тонкого тофу с огурцом и китайской…
| Ингредиенты на 200 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Соль, столовая йодированная | 0.5 г | 0.7 г | |
| Пекинская капуста | 58.18 г | 58.2 г | |
| Огурец, грунтовый | 0.5 шт. | 50.9 г | |
| Тофу, ферментированный | 2 столовые ложки | 43.6 г | |
| Петрушка, свежая | 3.5 г | 3.6 г | |
| Морковь | 22 г | 21.8 г | |
| Уксус, столовый 9% | 1.5 чайные ложки | 7.3 г | |
| Чеснок, сырой | 7.5 г | 7.3 г | |
| Кунжутное масло | 3.5 г | 3.6 мл | |
| Сахар, песок | 11 г | 10.9 г | |
| Перец чили, красный острый | 2 г | 2.2 г | |
| Горчичное масло | 7.5 г | 7.3 мл |
- 1. Листовой сыр тофу нарезать тонкими полосками в виде лапши. Свежий огурец порезать тонко на слайсы, затем нарезать в виде лапши. Пекинскую капусту нашинковать тонко.
- 2. Заправку приготовить на основе кунжутного масла, перца чили, мелко рубленного чеснока, острого масла и сахара. Все ингредиенты пробить в блендере до однородной массы, в конце добавить уксус столовый и посолить.
Зеленый салат с сулугуни и соусом песто
| Ингредиенты на 80 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Руккола | 9 г | 8.9 г | |
| Помидор (томат) | 22.5 г | 22.4 г | |
| Сыр сулугуни, м.д.ж. 46% в сух. в-ве | 1 кусок | 44.7 г | |
| Соус песто, готовый, длительного хранения | 11 г | 11.2 г | |
| Соль, столовая йодированная | 0.5 г | 0.5 г | |
| Перец черный, молотый или горошек | 4.5 шт. | 0.5 г |
- 1. Помидоры и сулугуни нарежьте небольшими кусочками.
- 2. Добавьте овощи к листьям салата.
- 3. Заправьте соусом песто, посолите и поперчите.
Индейка с ароматным рисом
| Ингредиенты на 100 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло, высокоолеиновое (>70%) | 0.24 г | 0.2 мл | |
| Индейка, белое мясо | 24 г | 24 г | |
| Лук зеленый (перо) | 5 г | 4.8 г | |
| Рис белый, длиннозерный сухой | 1 столовая ложка | 30.1 г | |
| Мед, пчелиный | 3.5 г | 3.6 г | |
| Базилик, свежий | 0.24 г | 0.2 г | |
| Шпинат, сырой | 18 г | 18 г |
- 1. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте порезанный зеленый лук в течение 1 минуты. Положите подготовленное филе индейки. Посолите, поперчите. Обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут. Выложите на отдельное блюдо.
- 2. Сварите рис, слейте его и выложите его на сковородку, где жарилась индейка. Перемешайте и обжаривайте рис на среднем огне в течение 5–10 минут. Введите мед, при необходимости добавьте 1–2 столовые ложки воды. Промытые и обсушенные листья шпината добавьте в последний момент, готовьте еще 2-3 минуты. При подаче украсьте свежим базиликом.
Салат из помидоров с луком
| Ингредиенты на 230 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Помидор (томат) | 2 шт. | 214.3 г | |
| Лук, репчатый | 0.5 шт. | 53.6 г | |
| Перец красный, молотый острый | 1.5 г | 1.4 г | |
| Соль, столовая йодированная | 1.5 г | 1.4 г |
- 1. Репчатый лук нарезать тонкими кольцами. Спелые помидоры вымыть и нарезать дольками.
- 2. Соединить лук и помидоры, перемешать, добавить красный молотый перец и соль по вкусу.
- 3. Выложить в салатницу и украсить тонкими кольцами лука и вырезанными в виде цветочка помидорами.
Итальянский бутерброд с сыром и грибами
| Ингредиенты на 100 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло, высокоолеиновое (>70%) | 3 г | 3 мл | |
| Хлеб ржаной | 2 куска | 42.4 г | |
| Шампиньоны, сырые | 12.5 г | 12.7 г | |
| Соус песто, готовый, длительного хранения | 12 г | 12.1 г | |
| Помидор (томат) | 0.5 шт. | 30.3 г | |
| Сыр гауда, м.д.ж. 47% в сух. в-ве | 20.5 г | 20.6 г |
- 1. Достаточно тонко нарежьте помидор.
- 2. Также поступите и с грибами.
- 3. Каждый кусок хлеба намажьте маслом с обеих сторон.
- 4. Подогрейте сковороду на среднем огне. Затем обжарьте каждый кусок хлеба с обеих сторон. Секрет в том, что тонкий слой масла сделает корочку хрустящей.
- 5. Затем положите сыр, помидор, грибы и соус песто.
- 6. Накройте крышкой и дайте сыру расплавиться. Через пару минут переверните бутерброд и закройте снова крышкой.
Запеченные яблоки
| Ингредиенты на 200 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Яблоко | 2.5 шт. | 279.1 г | |
| Корица, молотая | 2.5 г | 2.3 г | |
| Сахар, песок | 2.5 г | 2.3 г |
- 1. Помыть яблоки, удалить из них сердцевину. Разогреть духовку.
- 2. Выложить на противень и посыпать корицей, в середину добавить сахар, еще раз посыпать корицей.
- 3. Выложить на противень, застеленный бумагой для запекания, и выпекать до образования золотистой корочки, проверив мягкость яблок.
- 4. Подавать горячими, с шариком мороженого.
Отварная кукуруза в початках
| Ингредиенты на 120 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
| Кукуруза, сахарная белая свежая | 0.5 шт. | 123.3 г | |
| Соль, столовая йодированная | 0.5 г | 0.4 г |
- 1. Для варки в початках пригодна только молодая кукуруза, так называемая молочная. Початки кукурузы очистить от листьев и волокон и сварить в подсоленной воде.
- 2. Готовую кукурузу переложить на блюдо. Отдельно подать сливочное масло.Початки кукурузы можно варить и не очищая от листьев, снимая их лишь перед подачей к столу.
Омлет с помидорами и красным луком
| Ингредиенты на 130 г готового блюда | Продукт | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|
